Leaderboard
player searchPlayers with at least 500 hands in the period, ranked by win rate. Click a column to sort by it.
Stake
| # | Player | Room | Hands | bb/100 ↓ | VPIP | PFR | 3Bet | Steal | CBet | WTSD | WWSF | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五花肉求水上 | WPTGlobal | 522 | 433.1 | 70.1 | 22.7 | 3.1 | 42.6 | 67.2 | 30.9 | 39.7 | 2026-08-16 |
| 2 | 基坑内混 | WPTGlobal | 745 | 323.5 | 37.5 | 26.9 | 15.7 | 57.1 | 56.6 | 28.9 | 52.8 | 2026-08-30 |
| 3 | 浴缸的泡泡 | WPTGlobal | 981 | 322.1 | 31.3 | 23.4 | 11.8 | 48.9 | 50.9 | 33.5 | 59.8 | 2026-08-31 |
| 4 | 陪5久一点 | WPTGlobal | 885 | 296.0 | 40.7 | 9.5 | 7.5 | 4.1 | 68.3 | 23.9 | 49.6 | 2026-08-15 |
| 5 | Lengda | WPTGlobal | 843 | 275.5 | 45.4 | 22.9 | 17.5 | 29.4 | 55.5 | 27.9 | 52.9 | 2026-08-20 |
| 6 | WesleyAlemao | WPTGlobal | 996 | 270.4 | 41.1 | 9.8 | 6.9 | 15.3 | 70.9 | 30.2 | 40.7 | 2026-08-20 |
| 7 | 赋予象征der | WPTGlobal | 911 | 265.7 | 40.7 | 10.7 | 11.7 | 6.3 | 67.3 | 25.4 | 49.5 | 2026-08-26 |
| 8 | 跳楼价出爱 | WPTGlobal | 1,237 | 264.9 | 33.5 | 24.6 | 12.4 | 50.8 | 59.4 | 27.5 | 57.5 | 2026-08-10 |
| 9 | 丸子头萌吧 | WPTGlobal | 743 | 259.7 | 30.4 | 22.2 | 13.6 | 42.4 | 78.2 | 24.3 | 55.5 | 2026-08-24 |
| 10 | 碾压凭实力 | WPTGlobal | 1,026 | 251.4 | 31.1 | 23.9 | 11.1 | 57.5 | 61.9 | 29.7 | 55.0 | 2026-08-14 |
| Places 11–20 are for subscribers. Create an account | ||||||||||||
- Green and red win rates are proven winners and losers.
- Greyed and unfilled win rates are inside two standard errors of break-even — a sample, not a skill reading.
- Boards recomputed after each daily import; this one at 2026-09-08 05:12:52 UTC.